<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
			<title>News der National League</title>
			<description></description>
			<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 00:00:00 GMT</lastBuildDate>
			<language>de</language>
			<link>https://www.nationalleague.ch/</link>
			<atom:link href="https://www.nationalleague.ch/rss-feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
						<item>
							<title>Sandro Aeschlimann, Igor Jelovac, Marlon Graf und Julien Sprunger f&#xFC;r Vort&#xE4;uschen eines Fouls geb&#xFC;sst</title>
							<description><![CDATA[<p>Die Spieler Sandro Aeschlimann (HC Davos, CHF 2’000.–), Igor Jelovac (SC Rapperswil-Jona Lakers, CHF 2’400.–), Marlon Graf (SC Rapperswil-Jona Lakers, CHF 800.–) und Julien Sprunger (Fribourg-Gottéron, CHF 2’000.–) wurden für ihr Vortäuschen eines Fouls allesamt mit Bussen bestraft.</p>]]></description>
							<guid isPermaLink="false">735c465b-231c-4ded-aab7-363d3c17ac02</guid>
							<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
								<enclosure url="https://www.nationalleague.ch/media/hsllwlgp/neutral.png?quality=80" length="207049" type="image/jpeg" />
							<link>https://www.nationalleague.ch/news/sandro-aeschlimann-igor-jelovac-marlon-graf-und-julien-sprunger-fuer-vortaeuschen-eines-fouls-gebuesst/</link>
							<source url="https://www.nationalleague.ch/rss-feed/">News der National League</source>
						</item>
						<item>
							<title>Fall Nemeth: das Verbandssportgericht lehnt Berufung ab</title>
							<description><![CDATA[<p>Das Verbandssportgericht (VSG) hat die Berufung von Fribourg-Gottéron gegen den Entscheid des Einzelrichters, Patrik Nemeth wegen zwei Cross-Checks gegen Jonas Taibel von den SC Rapperswil-Jona Lakers im National-League-Spiel vom 30. März 2026 für fünf Spiele zu sperren, abgelehnt.</p>
<p>Nemeth bleibt somit für fünf Spiele gesperrt, wobei er eine Spielsperre bereits verbüsst hat, und die Busse von 6'780 CHF wird aufrechterhalten.</p>]]></description>
							<guid isPermaLink="false">885502ce-9f89-41a2-9fef-37d5ac19880b</guid>
							<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 12:00:00 GMT</pubDate>
								<enclosure url="https://www.nationalleague.ch/media/hsllwlgp/neutral.png?quality=80" length="207049" type="image/jpeg" />
							<link>https://www.nationalleague.ch/news/fall-nemeth-das-verbandssportgericht-lehnt-berufung-ab/</link>
							<source url="https://www.nationalleague.ch/rss-feed/">News der National League</source>
						</item>
						<item>
							<title>Die Halbfinals starten diesen Samstag!</title>
							<description><![CDATA[<p data-start="350" data-end="560">Nach spannenden Viertelfinals, von denen einige bis zum siebten Spiel gingen, stehen die Halbfinals jetzt fest. Herzlichen Glückwunsch an alle vier Teams für ihr Engagement und ihre starken Leistungen bisher!</p>
<p data-start="562" data-end="580">Die Begegnungen:</p>
<ul data-start="581" data-end="658">
<li data-section-id="iw9110" data-start="581" data-end="610"><strong data-start="583" data-end="608">HC Davos vs ZSC Lions</strong></li>
<li data-section-id="15p7dtt" data-start="611" data-end="658"><strong data-start="613" data-end="656">Fribourg-Gottéron vs Genève-Servette HC</strong></li>
</ul>
<p data-start="660" data-end="827">Der erste Anpfiff ist am <strong data-start="685" data-end="706">Samstag, 4. April</strong>. Die Teams kämpfen um einen Platz im Finale und setzen ihren Weg Richtung begehrter National-League-Meistertitel fort.</p>
<p data-start="829" data-end="934">Die National League wünscht allen frohe Ostern und eine spannende Fortsetzung der Meisterschaft.</p>]]></description>
							<guid isPermaLink="false">9637b303-f885-4770-acd9-ab159a4b8f28</guid>
							<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 12:00:00 GMT</pubDate>
								<enclosure url="https://www.nationalleague.ch/media/o0abuybb/semifinals_bracket_website.jpg?quality=80" length="721835" type="image/jpeg" />
							<link>https://www.nationalleague.ch/news/die-halbfinals-starten-diesen-samstag/</link>
							<source url="https://www.nationalleague.ch/rss-feed/">News der National League</source>
						</item>
						<item>
							<title>Fall Nemeth: Fribourg-Gott&#xE9;ron legt Berufung ein</title>
							<description><![CDATA[<p>Fribourg-Gottéron hat beim Verbandssportgericht (VSG) gegen den Entscheid des Einzelrichters, Patrik Nemeth von Fribourg-Gottéron wegen eines Cross-Checks gegen Jonas Taibel von den SC Rapperswil-Jona Lakers im National-League-Spiel vom 30. März 2026 für fünf Spiele zu sperren, Berufung eingereicht. Fribourg-Gottéron beantragt, es sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen und die Strafe sei auf zwei Spielsperren zu reduzieren. Eine Spielsperre hat Patrik Nemeth bereits verbüsst.</p>
<p><br>Der Antrag auf aufschiebende Wirkung wurde vom VSG heute abgelehnt, wodurch Patrik Nemeth im Spiel morgen gegen den Genève-Servette HC gesperrt bleibt.</p>]]></description>
							<guid isPermaLink="false">c50df6fe-50f6-44fe-95b3-e41a745f6659</guid>
							<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 12:00:00 GMT</pubDate>
								<enclosure url="https://www.nationalleague.ch/media/hsllwlgp/neutral.png?quality=80" length="207049" type="image/jpeg" />
							<link>https://www.nationalleague.ch/news/fall-nemeth-fribourg-gotteron-legt-berufung-ein/</link>
							<source url="https://www.nationalleague.ch/rss-feed/">News der National League</source>
						</item>
						<item>
							<title>Alex Formenton, St&#xE9;phane Charlin und Markus Granlund f&#xFC;r Vort&#xE4;uschen eines Fouls geb&#xFC;sst (1)</title>
							<description><![CDATA[<p>Die Spieler Alex Formenton (HC Ambrì-Piotta, CHF 2’000.–), Stéphane Charlin (Genève-Servette HC, CHF 800.–) und Markus Granlund (Genève-Servette HC, CHF 2’000.–) wurden für ihr Vortäuschen eines Fouls allesamt mit Bussen bestraft.</p>]]></description>
							<guid isPermaLink="false">110f4e3a-29d5-420f-9dec-ffdc401d7962</guid>
							<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
								<enclosure url="https://www.nationalleague.ch/media/hsllwlgp/neutral.png?quality=80" length="207049" type="image/jpeg" />
							<link>https://www.nationalleague.ch/news/alex-formenton-stephane-charlin-und-markus-granlund-fuer-vortaeuschen-eines-fouls-gebuesst-1/</link>
							<source url="https://www.nationalleague.ch/rss-feed/">News der National League</source>
						</item>
						<item>
							<title>F&#xFC;nf Spielsperren und Busse gegen Patrik Nemeth</title>
							<description><![CDATA[<p>Patrik Nemeth von Fribourg-Gottéron wird wegen eines Cross-Checks gegen Jonas Taibel von den SC Rapperswil-Jona Lakers im National-League-Spiel vom 30. März 2026 für fünf Spiele gesperrt und mit CHF 7’500.– gebüsst (inkl. Verfahrenskosten).<br/><br/>Eine Spielsperre hat Patrik Nemeth bereits verbüsst.</p>]]></description>
							<guid isPermaLink="false">6d2d207e-e517-4d75-9d23-0fa454bcdf62</guid>
							<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
								<enclosure url="https://www.nationalleague.ch/media/hsllwlgp/neutral.png?quality=80" length="207049" type="image/jpeg" />
							<link>https://www.nationalleague.ch/news/fuenf-spielsperren-und-busse-gegen-patrik-nemeth/</link>
							<source url="https://www.nationalleague.ch/rss-feed/">News der National League</source>
						</item>
						<item>
							<title>Eine Spielsperre und Busse gegen Simas Ignatavicius</title>
							<description><![CDATA[<p>Simas Ignatavicius vom Genève-Servette HC wird wegen eines Slew-Footings gegen Fabian Heldner vom Lausanne HC im National-League-Spiel vom 29. März 2026 für das heutige Spiel gesperrt und mit CHF 1’300.– gebüsst (inkl. Verfahrenskosten).</p>]]></description>
							<guid isPermaLink="false">788781d7-1847-4d0b-9e37-ea609379fe92</guid>
							<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 13:00:00 GMT</pubDate>
								<enclosure url="https://www.nationalleague.ch/media/hsllwlgp/neutral.png?quality=80" length="207049" type="image/jpeg" />
							<link>https://www.nationalleague.ch/news/eine-spielsperre-und-busse-gegen-simas-ignatavicius/</link>
							<source url="https://www.nationalleague.ch/rss-feed/">News der National League</source>
						</item>
						<item>
							<title>Diese Spieler haben diese Woche einen Meilenstein erreicht</title>
							<description><![CDATA[<p data-start="191" data-end="281">Letzte Woche haben Hofmann, Senteler, Zgraggen und Fora einen NL-Meilenstein erreicht. Herzlichen Glückwunsch an alle zu dieser herausragenden Leistung auf dem Eis!</p>]]></description>
							<guid isPermaLink="false">c190d810-36ca-437d-a4d6-f3f7b09cf5cb</guid>
							<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:00:00 GMT</pubDate>
								<enclosure url="https://www.nationalleague.ch/media/xdwhnvhj/milestone-cover-2.png?quality=80" length="9224975" type="image/jpeg" />
							<link>https://www.nationalleague.ch/news/diese-spieler-haben-diese-woche-einen-meilenstein-erreicht/</link>
							<source url="https://www.nationalleague.ch/rss-feed/">News der National League</source>
						</item>
						<item>
							<title>Ordentliches Verfahren gegen Patrik Nemeth er&#xF6;ffnet</title>
							<description><![CDATA[<p>Gegen Patrik Nemeth von Fribourg-Gottéron wird aufgrund eines möglichen Cross-Checks gegen Jonas Taibel von den SC Rapperswil-Jona Lakers im National-League-Spiel vom 30. März 2026 ein ordentliches Verfahren eröffnet.<br><br>Patrik Nemeth wird vorsorglich für ein Spiel gesperrt.</p>]]></description>
							<guid isPermaLink="false">13ea80ab-d3fc-4221-b7e8-9b406b7ce74d</guid>
							<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
								<enclosure url="https://www.nationalleague.ch/media/hsllwlgp/neutral.png?quality=80" length="207049" type="image/jpeg" />
							<link>https://www.nationalleague.ch/news/ordentliches-verfahren-gegen-patrik-nemeth-eroeffnet/</link>
							<source url="https://www.nationalleague.ch/rss-feed/">News der National League</source>
						</item>
						<item>
							<title>Ordentliches Verfahren gegen Simas Ignatavicius er&#xF6;ffnet</title>
							<description><![CDATA[<p>Gegen Simas Ignatavicius vom Genève-Servette HC wird aufgrund eines möglichen Slew-Footings gegen Fabian Heldner vom Lausanne HC im National-League-Spiel vom 29. März 2026 ein ordentliches Verfahren eröffnet.<br/><br/>Simas Ignatavicius wird vorsorglich für ein Spiel gesperrt.</p>]]></description>
							<guid isPermaLink="false">1826985d-3989-462c-a87e-918eb277c233</guid>
							<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
								<enclosure url="https://www.nationalleague.ch/media/hsllwlgp/neutral.png?quality=80" length="207049" type="image/jpeg" />
							<link>https://www.nationalleague.ch/news/ordentliches-verfahren-gegen-simas-ignatavicius-eroeffnet/</link>
							<source url="https://www.nationalleague.ch/rss-feed/">News der National League</source>
						</item>
						<item>
							<title>600 National-League-Spiele f&#xFC;r Vincent Praplan</title>
							<description><![CDATA[]]></description>
							<guid isPermaLink="false">4773e026-68f6-40b1-ad86-9be7bff952e7</guid>
							<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 12:00:00 GMT</pubDate>
								<enclosure url="https://www.nationalleague.ch/media/y01bdjd3/gshc_praplan_600gp_website.png?quality=80" length="7913351" type="image/jpeg" />
							<link>https://www.nationalleague.ch/news/600-national-league-spiele-fuer-vincent-praplan/</link>
							<source url="https://www.nationalleague.ch/rss-feed/">News der National League</source>
						</item>
						<item>
							<title>600 National-League-Spiele f&#xFC;r Igor Jelovac</title>
							<description><![CDATA[]]></description>
							<guid isPermaLink="false">a28992db-207c-4aff-ac3c-0f7096466b2e</guid>
							<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 12:00:00 GMT</pubDate>
								<enclosure url="https://www.nationalleague.ch/media/m3ph1qvt/scrj_jelovac_600gp_website.png?quality=80" length="8463294" type="image/jpeg" />
							<link>https://www.nationalleague.ch/news/600-national-league-spiele-fuer-igor-jelovac/</link>
							<source url="https://www.nationalleague.ch/rss-feed/">News der National League</source>
						</item>
						<item>
							<title>Tristan Scherwey, Mark Sever, Lawrence Pilut, Tanner Fritz und Victor Rask f&#xFC;r Vort&#xE4;uschen eines Fouls geb&#xFC;sst</title>
							<description><![CDATA[<p>Die Spieler Tristan Scherwey (SC Bern, CHF 2'000.-), Mark Sever (EHC Biel-Bienne), CHF 800.-), Lawrence Pilut (SCRJ Lakers, CHF 2'000.-), Tanner Fritz (SCRJ Lakers, CHF 2'000) und Victor Rask (SCRJ Lakers , CHF 2'000.-) wurden für ihr Vortäuschen eines Fouls allesamt mit Bussen bestraft.&nbsp;</p>]]></description>
							<guid isPermaLink="false">bf707ef2-f08e-472d-8433-8f6f8d6d4db0</guid>
							<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
								<enclosure url="https://www.nationalleague.ch/media/hsllwlgp/neutral.png?quality=80" length="207049" type="image/jpeg" />
							<link>https://www.nationalleague.ch/news/tristan-scherwey-mark-sever-lawrence-pilut-tanner-fritz-und-victor-rask-fuer-vortaeuschen-eines-fouls-gebuesst/</link>
							<source url="https://www.nationalleague.ch/rss-feed/">News der National League</source>
						</item>
						<item>
							<title>Stellungnahme der National League zur geplanten Neuausrichtung der Juniorenliga U21-Elit</title>
							<description><![CDATA[<p class="MsoNormal">Die 14 National-League-Organisationen planen, mittelfristig die Entwicklungslücke beim Übergang zwischen Nachwuchs und Profibereich zu schliessen. Mit einer Erhöhung des Alters auf U23 soll der sportliche Abstand zur National League reduziert und die Ausbildungsarbeit innerhalb Club-Organisationen gestärkt werden. Dafür hat der Strategieausschuss der National League Vertretern der Swiss League und von Swiss Ice Hockey in Interlaken am 10. März 2026 ein entsprechendes Positionspapier im Sinne eines Vorschlags präsentiert. Dieser von den Sportchefs der National-League-Clubs ausgearbeitete Vorschlag ist seither Gegenstand von internen und externen Diskussionen. Fakt ist: Am Ende des Meetings wurde vereinbart, das Positionspapier mit den Sportchefs der Swiss League bis Ende März zu diskutieren und die Gespräche danach fortzuführen. Eine Integration von Juniorenteams in die Sky Swiss League war nie geplant und wurde auch zu keiner Zeit so kommuniziert.</p>
<p class="MsoNormal">Der Übergang vom Nachwuchs in den Profibereich ist im Schweizer Eishockey in den letzten Jahren deutlich anspruchsvoller geworden. Besonders der Schritt von der heutigen U21-Elit in die National League stellt für viele Spieler eine grosse sportliche Herausforderung dar. Der Leistungs- und Intensitätsunterschied zwischen Nachwuchs- und Profieishockey ist deutlich gewachsen, wodurch sich nur noch wenige Spieler direkt und nachhaltig auf diesem Niveau etablieren können. Hier will man seitens National League ansetzen.</p>
<p class="MsoNormal"><strong>Bisher viele Entwicklungswege, aber wenig Struktur</strong></p>
<p class="MsoNormal">Viele Spieler befinden sich nach der U21-Elit in einer entscheidenden Entwicklungsphase: Sie verfügen über grosses Potenzial, erfüllen jedoch häufig noch nicht vollständig die physischen, spielerischen und mentalen Anforderungen des Profieishockeys. Gleichzeitig fehlt im Altersbereich zwischen 19 und 22 Jahren eine klar strukturierte Entwicklungsstufe, die die Spieler gezielt auf diesen Übergang vorbereitet. In der heutigen Struktur verteilt sich diese Phase der Entwicklung oft auf verschiedene Wege, darunter Einsätze in der U21-Elit, sporadische Spiele in der National League, Engagements in der Sky Swiss League oder ein Wechsel ins Ausland. Diese Wege funktionieren teilweise, führen jedoch nicht immer zu einer klar gesteuerten und nachhaltigen Spielerentwicklung.</p>
<p class="MsoNormal">Die Folgen dieser fehlenden "Brücke" sind deutlich sichtbar: Zu wenig junge Spieler schaffen nachhaltig den Sprung in die National League. Gleichzeitig nimmt die Abwanderung junger Talente ins Ausland zu. Zudem ist der Markt an verfügbaren Schweizer Spielern zu klein, was zu einem Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führt und steigende Kosten für die Clubs verursacht.</p>
<p class="MsoNormal"><strong>Ziel: Gezielte Vorbereitung aufs Profieishockey</strong></p>
<p class="MsoNormal">Hier kommt die angedachte Neuausrichtung der U21-Elit ins Spiel. Ziel dieser vorgeschlagenen Neuausrichtung ist es, die oben geschilderte Entwicklungslücke zu schliessen und den Übergang vom Nachwuchs in den Profibereich besser zu strukturieren. Dazu soll eine leistungsorientierte Ausbildungsliga geschaffen werden, welche junge Spieler gezielt auf die Anforderungen des Profieishockeys vorbereitet. Damit soll der sportliche Abstand zur National League reduziert und die Ausbildungsarbeit innerhalb Club-Organisationen gestärkt werden. Langfristig will man damit erreichen, dass mehr Schweizer Spieler den Schritt in die National League schaffen und sich dort etablieren können.</p>
<p class="MsoNormal"><strong>Alterserhöhung als zentrales Element</strong></p>
<p class="MsoNormal">Ein zentrales Element der Neuausrichtung ist die Anpassung der heutigen U21-Elit zu einer U23-Struktur, die Spielern bis zu einem Alter von 23 Jahren eine Plattform bietet. Durch die Erhöhung der Altersgrenze erhalten die Spieler mehr Zeit für ihre Entwicklung und können länger in einem professionellen Ausbildungsumfeld bleiben. Gleichzeitig ist geplant, die Liga organisatorisch vollständig in die National League zu integrieren, wodurch die letzte Ausbildungsphase enger mit dem Profibereich abgestimmt ist. Zudem soll die Anzahl der Meisterschaftsspiele reduziert werden, um mehr Zeit für Training, Athletik, individuelle Entwicklung, Ausbildung sowie Regeneration zu schaffen. Damit soll der Fokus stärker auf der langfristigen Spielerentwicklung und weniger auf der reinen Spielbelastung liegen.</p>
<p class="MsoNormal">Weitere wichtige Elemente der Neuausrichtung sind klare Einsatzregelungen und Arbeitsverträge für die Spieler sowie eine stärkere Verantwortung der Clubs für die Entwicklung ihrer eigenen Talente. Ziel ist es, eine stabile und professionelle Ausbildungsumgebung zu schaffen, welche die individuelle Entwicklung der Spieler in den Mittelpunkt stellt.</p>
<p class="MsoNormal"><strong>Auswirkungen aufs Eishockey-Ökosystem</strong></p>
<p class="MsoNormal">Die Einführung einer solchen U23-Struktur wird auch Auswirkungen auf andere Ligen haben, insbesondere auf die Sky Swiss League. Heute werden viele junge Spieler aus den Organisationen der National League mit B-Lizenzen an die Sky Swiss League ausgeliehen. Insgesamt sind derzeit 119 solcher Spieler bei elf Sky-Swiss-League-Clubs im Einsatz. Wenn künftig mehr dieser Spieler innerhalb der eigenen Organisationen in der U23-Elit eingesetzt werden, könnte sich die Kader Zusammensetzung der Sky Swiss League entsprechend verändern. Gleichzeitig würden sich daraus auch neue Chancen ergeben: Die Sky Swiss League könnte sich stärker als eigenständige Profiliga im Erwachsenenbereich positionieren, mit mehr Kontinuität in den Kadern und einer grösseren Rolle für erfahrene Spieler. Zudem würde die Bedeutung der eigenen Talententwicklung innerhalb der Clubs zunehmen. Gleichzeitig soll weiterhin die Möglichkeit bestehen, Spieler bei Bedarf über Leihmodelle gezielt in anderen Ligen einzusetzen, um zusätzliche Spielpraxis zu ermöglichen.</p>
<p class="MsoNormal"><strong>Miteinbezug von Swiss League und SIHF</strong></p>
<p class="MsoNormal">Ziel dieses Ansatzes ist es, zusätzliche Ausbildungsplätze zu schaffen, bestehende Strukturen der Ligen zu nutzen und die Zusammenarbeit im gesamten System zu stärken. Dadurch kann die Entwicklung junger Spieler nachhaltig verbessert werden.</p>
<p class="MsoNormal">Insgesamt verfolgt die Neuausrichtung das Ziel, die entscheidende Entwicklungsphase zwischen 19 und 22 Jahren im Schweizer Eishockey zu stärken. Mit der Einführung einer strukturierten U23-Elit Liga soll eine professionelle Ausbildungsplattform entstehen, die junge Spieler gezielt auf den Profibereich vorbereitet und die Integration von Schweizer Talenten in die National League langfristig verbessert. Gleichzeitig ist man bereit, diesen Weg in Zusammenarbeit mit der Sky Swiss League, der MyHockey League und der SIHF auszugestalten und weiterzuentwickeln.</p>]]></description>
							<guid isPermaLink="false">c747a96d-66f3-4bbc-90d1-b2ff8b4d5635</guid>
							<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 12:00:00 GMT</pubDate>
								<enclosure url="https://www.nationalleague.ch/media/z5epy1lz/605589234_highres.jpg?quality=80" length="2610074" type="image/jpeg" />
							<link>https://www.nationalleague.ch/news/stellungnahme-der-national-league-zur-geplanten-neuausrichtung-der-juniorenliga-u21-elit/</link>
							<source url="https://www.nationalleague.ch/rss-feed/">News der National League</source>
						</item>
						<item>
							<title>49ing und die National League verl&#xE4;ngern ihre erfolgreiche Partnerschaft langfristig</title>
							<description><![CDATA[<div data-olk-copy-source="MessageBody">
<p>Als offizieller Datenpartner verantwortet 49ing seit mehreren Jahren die Videoanalyse, die Aufbereitung von Live-Daten sowie das Video-Review-System der National League. Nun wurde entschieden, die erfolgreiche Partnerschaft langfristig weiterzuführen. Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung hat 49ing den Zuschlag für das entsprechende Mandat erhalten.</p>
<p>Die gemeinsam entwickelten Standards setzen im Eishockey auch international neue Massstäbe und vereinen AI, Video sowie Daten zu einem leistungsstarken Ökosystem. Mit der Verlängerung der Partnerschaft werden die technologischen Innovationen in Zusammenarbeit mit den General Manager der NL-Clubs noch weiter ausgebaut und die daraus entstehenden Funktionalitäten erweitert. Im Endeffekt profitieren davon nicht nur die Clubs, sondern auch die Liga als Ganzes sowie das Schiedsrichterwesen.</p>
</div>]]></description>
							<guid isPermaLink="false">81368a53-98e1-4e4f-b9e5-977780ec8b74</guid>
							<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 09:00:00 GMT</pubDate>
								<enclosure url="https://www.nationalleague.ch/media/hapdvjoy/144a1186.jpg?quality=80" length="4055913" type="image/jpeg" />
							<link>https://www.nationalleague.ch/news/49ing-und-die-national-league-verlaengern-ihre-erfolgreiche-partnerschaft-langfristig/</link>
							<source url="https://www.nationalleague.ch/rss-feed/">News der National League</source>
						</item>
						<item>
							<title>Die Top Scorer erspielen 318&#x2019;600 CHF f&#xFC;r den Schweizer Eishockey-Nachwuchs</title>
							<description><![CDATA[<p>Heute wurden in der Festhalle Bern die besten Torschützen aller Teams geehrt. Mit 54 Punkten aus 49 Spielen nahm Markus Granlund, PostFinance Top Scorer des Genève-Servette HC, einen Check in der Höhe von CHF 16’200.– entgegen (CHF 300.– pro erzieltem Skorerpunkt). PostFinance unterstützte den Schweizer Eishockey-Nachwuchs mit insgesamt CHF 318’600.–, die sie mit total 22 Checks an die PostFinance Top Scorer der National League sowie der PostFinance Women’s League überreichte. Wir gratulieren allen PostFinance Top Scorern herzlich zu ihrem wichtigen Beitrag in dieser Saison.</p>]]></description>
							<guid isPermaLink="false">f3f8add1-3e39-42f6-b4b1-989690c86283</guid>
							<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 12:00:00 GMT</pubDate>
								<enclosure url="https://www.nationalleague.ch/media/f0pmx5ny/20260311_a2366.jpg?quality=80" length="9226479" type="image/jpeg" />
							<link>https://www.nationalleague.ch/news/die-top-scorer-erspielen-318-600-chf-fuer-den-schweizer-eishockey-nachwuchs/</link>
							<source url="https://www.nationalleague.ch/rss-feed/">News der National League</source>
						</item>
						<item>
							<title>Morgen geht&#x2019;s los mit den Play-In-Serien</title>
							<description><![CDATA[<p class="MsoNormal">Die Regular Season der National League ist am Montagabend mit der letzten Runde zu Ende gegangen. Der HC Davos beendet die Qualifikation mit 117 Punkten an der Tabellenspitze. Mit einem Zuschauerschnitt von 7’367 Fans pro Spiel stellten die 14 Clubs in dieser Saison einen neuen Zuschauerrekord in der Regular Season auf.</p>
<p class="MsoNormal">Nun beginnt die entscheidende Phase im Kampf um den Meistertitel und um den Ligaerhalt. Die zwei Play-in-Serien zwischen den Rapperswil-Jona Lakers und dem EV Zug sowie dem SC Bern und dem EHC Biel-Bienne starten morgen Abend. Die vier Clubs kämpfen um die letzte Chance auf die zwei verbleibenden Playoff-Tickets.</p>
<p class="MsoNormal"><strong>Das Aggregate-Score erklärt</strong></p>
<p class="MsoNormal">Wie in der vergangenen Saison werden die Play-in-Serien im «Aggregate Score»-Format gespielt: Konkret treten die zwei Teams in einem Hin- und Rückspiel gegeneinander an (das besser platzierte Team spielt zuerst auswärts). Die im ersten Spiel erzielten Tore werden mit jenen des zweiten Spiels addiert. Das Gesamttotal aus beiden Partien entscheidet über den Sieger der Serie.</p>
<p class="MsoNormal"><em>Beispiel:</em></p>
<p>Gewinnt das achtplatzierte Team gegen das siebtplatzierte Team das Hinspiel zuhause mit 4:1, nimmt es einen Vorsprung von drei Toren ins Rückspiel mit.</p>
<p>Im Rückspiel gilt:</p>
<ul>
<li>Gewinnt das siebtplatzierte Team mit genau drei Toren Differenz (z. B. 4:1), steht es unentschieden – es kommt zur Verlängerung, bis das nächste Tor fällt.</li>
<li>Gewinnt es mit mehr als drei Toren Differenz, qualifiziert es sich direkt.</li>
<li>Gewinnt es mit nur einem oder zwei Toren Differenz oder gar nicht, gewinnt das siebtplatzierte Team die Serie.</li>
</ul>
<p class="MsoNormal"><strong>Viertelfinals ab dem 20. März</strong></p>
<p class="MsoNormal">Die Fortsetzung der Playoffs finden dann an den folgenden Daten statt.</p>
<ul>
<li class="MsoNormal">Die Viertelfinals beginnen am Freitag, 20. März 2026.</li>
<li class="MsoNormal">Das Playout-Finale beginnt am Samstag, 21. März 2026.</li>
<li class="MsoNormal">Die Halbfinals starten am 4. April 2026.</li>
<li class="MsoNormal">Der Finalauftakt erfolgt am 18. April 2026.</li>
</ul>
<p class="MsoNormal">Die Daten sind bis zum letzten Finalspiel fixiert (es erfolgt kein Vorziehen der nächsten Phase). In den Viertelfinals werden pro Abend alternierend jeweils zwei Spiele aus zwei Serien ausgetragen. Die Halbfinalserien finden parallel am selben Abend statt. Sämtliche Playoff-Serien werden im Modus «Best-of-7» gespielt und die Partien beginnen jeweils um 20.00 Uhr. Die im TV frei empfangbaren Spiele werden regelmässig auf unsere Website kommuniziert.</p>]]></description>
							<guid isPermaLink="false">84649fa2-c807-4764-ba46-ebb74c5fb848</guid>
							<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 08:00:00 GMT</pubDate>
								<enclosure url="https://www.nationalleague.ch/media/nlhnxb1t/playoffs-26-1.png?quality=80" length="9659100" type="image/jpeg" />
							<link>https://www.nationalleague.ch/news/morgen-geht-s-los-mit-den-play-in-serien/</link>
							<source url="https://www.nationalleague.ch/rss-feed/">News der National League</source>
						</item>
						<item>
							<title>Zwei Spielsperren und Busse gegen Miles M&#xFC;ller</title>
							<description><![CDATA[<p>Miles Müller vom HC Ambrì-Piotta wird wegen eines Checks gegen das Knie von Joël Vermin vom SC Bern im National-League-Spiel HC Ambrì-Piotta vs. SC Bern vom 7. März 2026 für zwei Spiele gesperrt und mit CHF 2’300.– gebüsst (inkl. Verfahrenskosten).<br/><br/>Eine Spielsperre hat Miles Müller bereits verbüsst.</p>]]></description>
							<guid isPermaLink="false">3283a968-cacf-44e5-ad1f-64de25a8a7b7</guid>
							<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
								<enclosure url="https://www.nationalleague.ch/media/hsllwlgp/neutral.png?quality=80" length="207049" type="image/jpeg" />
							<link>https://www.nationalleague.ch/news/zwei-spielsperren-und-busse-gegen-miles-mueller/</link>
							<source url="https://www.nationalleague.ch/rss-feed/">News der National League</source>
						</item>
						<item>
							<title>Ordentliches Verfahren gegen Miles M&#xFC;ller er&#xF6;ffnet</title>
							<description><![CDATA[<p>Gegen Miles Müller vom HC Ambrì-Piotta wird aufgrund eines möglichen Checks mit dem Knie gegen Joël Vermin vom SC Bern im National-League-Spiel vom 7. März 2026 ein ordentliches Verfahren eröffnet.<br/><br/>Miles Müller wird vorsorglich für ein Spiel gesperrt.</p>]]></description>
							<guid isPermaLink="false">b1c68e1e-12d4-4f9e-a61e-5a708371b187</guid>
							<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
								<enclosure url="https://www.nationalleague.ch/media/hsllwlgp/neutral.png?quality=80" length="207049" type="image/jpeg" />
							<link>https://www.nationalleague.ch/news/ordentliches-verfahren-gegen-miles-mueller-eroeffnet/</link>
							<source url="https://www.nationalleague.ch/rss-feed/">News der National League</source>
						</item>
						<item>
							<title>Igor Jelovac f&#xFC;r Vort&#xE4;uschen eines Fouls geb&#xFC;sst</title>
